Planes
Todavía no hay planes documentados.
Tarifas y cargos
| Cargo | Monto | Se aplica |
|---|---|---|
| Margen sobre el interchange en persona (tramo 1) | 0.4%Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Presencial · hasta $50,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen por transacción en persona (tramo 1) | 8¢Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Presencial · hasta $50,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen sobre el interchange en línea y digitado (tramo 1) | 0.5%Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Tarjeta no presente · hasta $50,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen por transacción en línea y digitada (tramo 1) | 25¢Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Tarjeta no presente · hasta $50,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen sobre el interchange en persona (tramo 2) | 0.35%Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Presencial · de $50,000 a $100,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen por transacción en persona (tramo 2) | 7¢Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Presencial · de $50,000 a $100,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen sobre el interchange en línea y digitado (tramo 2) | 0.45%Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Tarjeta no presente · de $50,000 a $100,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen por transacción en línea y digitada (tramo 2) | 20¢Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Tarjeta no presente · de $50,000 a $100,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen sobre el interchange en persona (tramo 3) | 0.25%Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Presencial · de $100,000 a $500,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen por transacción en persona (tramo 3) | 7¢Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Presencial · de $100,000 a $500,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen sobre el interchange en línea y digitado (tramo 3) | 0.35%Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Tarjeta no presente · de $100,000 a $500,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen por transacción en línea y digitada (tramo 3) | 20¢Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Tarjeta no presente · de $100,000 a $500,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen sobre el interchange en persona (tramo 4) | 0.2%Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Presencial · de $500,000 a $1,000,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen por transacción en persona (tramo 4) | 6¢Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Presencial · de $500,000 a $1,000,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen sobre el interchange en línea y digitado (tramo 4) | 0.25%Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Tarjeta no presente · de $500,000 a $1,000,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen por transacción en línea y digitada (tramo 4) | 15¢Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Tarjeta no presente · de $500,000 a $1,000,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen sobre el interchange en persona (tramo 5) | 0.15%Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Presencial · desde $1,000,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen por transacción en persona (tramo 5) | 6¢Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Presencial · desde $1,000,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen sobre el interchange en línea y digitado (tramo 5) | 0.15%Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Tarjeta no presente · desde $1,000,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen por transacción en línea y digitada (tramo 5) | 15¢Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | por transacción · Tarjeta no presente · desde $1,000,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Cuota mensual de la cuenta | $0/mesHelcim (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cuenta |
| Cargo de cumplimiento PCI | $0/añoHelcim (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cuenta |
| Cargo por estado de cuenta | $0/mesHelcim (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cuenta |
| Cuota anual | $0/añoHelcim (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cuenta |
| Cargo por cierre de lote | $0 pago únicoHelcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · Inferido: no está en la tabla "Other Fees" de la divulgación de cargos de EE. UU. de Helcim; su estado de cuenta solo tiene interchange, costos de las redes y el margen de Helcim. | por cada cierre de lote |
| Cargo por no cumplir PCI | $0/mesHelcim (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · No está en la divulgación de cargos de Helcim. | por cuentaSolo si no completas tu cumplimiento PCI. |
| Mínimo mensual | $0/mesHelcim (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cuentaSolo cuando tus comisiones del mes quedan por debajo del mínimo: pagas la diferencia. |
| Cargo por contracargo | $15 pago únicoHelcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · Te lo devuelven si ganas la disputa. | por cuentaCada vez que un cliente disputa un cargo. |
Lo pagan tus clientes
Con este programa tus clientes pagan el costo de las tarjetas que cubre, así que en nuestro estimado esas le cuestan $0 a tu restaurante. Un recargo solo cubre las tarjetas de crédito: en el débito tu restaurante sigue pagando la tarifa del proveedor. Lo que pagan tus clientes lo mostramos aparte y nunca lo sumamos a tu costo. Aplican las reglas de las redes de tarjetas y las leyes de cada estado, y algunos estados limitan los recargos.
| Cargo | Monto | Se aplica |
|---|---|---|
| Recargo Fee Saver que pagan tus clientes con tarjeta de crédito | 3%Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · 3% por defecto en tarjetas de crédito de EE. UU. en persona y en línea; American Express en línea paga 3.5%. El débito, el efectivo y el ACH no pagan recargo. | por transacción |
Promoción vigente
Pago de la penalidad de tu contrato actual
Hasta $500Fuente: Helcim (se abre en otra pestaña)- Condiciones
- Crédito en tus comisiones de Helcim por los cargos de cancelación o de terminación del arrendamiento de equipos que te cobre tu procesador anterior, hasta $500. Cierras la cuenta anterior y le mandas a Helcim su último estado de cuenta; el crédito suele aplicarse en 1 a 2 ciclos de facturación.
- Vigente hasta
- El proveedor no publica fecha de cierre. La quitamos si no podemos volver a revisarla en 30 días.
Cuenta en el Puntaje RTC solo si nuestro restaurante de referencia califica.
El bono por cambiarte o por firmar es uno de los criterios que más pesan en el Puntaje RTC. Contamos una promoción solo mientras está vigente, con un monto fijo publicado y condiciones que cumple nuestro restaurante de referencia. Los montos "hasta", el pago de tu contrato actual y los montos que no se publican no cuentan. La calculadora de costos la resta solo si tus números califican.
Equipos
- Propiedad
- Es tuyoHelcim (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor ·
- Sirve con otro procesador
- Sin dato
| Equipo | Pago inicial | Mensual |
|---|---|---|
| Helcim Smart Terminal | $349Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | Sin dato |
| Lector de tarjetas Helcim | $199Helcim (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · | Sin dato |