Guarda lo que pagas de procesamiento de tarjetas, gratis
Crea tu cuenta gratis, anota lo que pagas hoy de procesamiento de tarjetas y de tus otros servicios, y mira tu gasto total y qué opciones podrían costarte menos con tus números.
Crear mi cuenta gratis
Nadie te llama ni te escribe si no lo pides.
Es gratis. Nadie te llama ni te escribe si no lo pides. Cómo ganamos dinero
Guárdalo gratisPlanes
| Plan | Precio | Se cobra por | Notas |
|---|---|---|---|
| Starter | $10/mesBank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | equipo | Cobros en el local con propina en la pantalla. Basics ($10 al mes por local) es solo web, para cobrar sin equipos. |
| Growth | $79/mesBank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | local | Suma manejo de menú y mesas, cuentas abiertas, propina automática y ajuste de propina. |
| Pro | $129/mesBank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | local | Suma pedidos en línea y pantalla de cocina. |
Tarifas y cargos
| Cargo | Monto | Se aplica |
|---|---|---|
| Tarifa con tarjeta en persona | 2.65%Bank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Presencial |
| Cargo fijo por transacción en persona | 10¢Bank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Presencial |
| Tarifa de pagos en línea | 2.99%Bank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · En línea |
| Cargo fijo por pago en línea | 30¢Bank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · En línea |
| Tarifa de tarjeta digitada | 3.5%Bank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Digitada a mano |
| Cargo fijo por tarjeta digitada | 15¢Bank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Digitada a mano |
| Plan Growth, cada terminal adicional | $19/mesBank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por equipo adicional (desde el segundo) · Solo en el plan Growth |
| Plan Pro, cada terminal adicional | $29/mesBank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por equipo adicional (desde el segundo) · Solo en el plan Pro |
| Cargo de cumplimiento PCI | No publicadoBank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · No publicado: su cifrado y tokenización no cuestan extra y su Product Guide incluye el portal PCI Assist, pero Bank of America no dice si aplica un cargo por el programa PCI; sus cargos están en la lista que entrega antes de abrir la cuenta. | por cuenta |
| Cargo por estado de cuenta | No publicadoBank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · No publicado: Bank of America pone sus cargos en la lista que te entrega antes de abrir la cuenta, y no dice si aplica un cargo por estado de cuenta. Anuncia que no hay cargos ocultos. | por cuenta |
| Cuota anual | No publicadoBank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · No publicado: Bank of America pone sus cargos en la lista que te entrega antes de abrir la cuenta, y no dice si aplica una cuota anual. Anuncia que no hay cargos ocultos. | por cuenta |
| Cargo por cierre de lote | No publicadoBank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · No publicado: Bank of America pone sus cargos en la lista que te entrega antes de abrir la cuenta, y no dice si aplica un cargo por lote. Anuncia que no hay cargos ocultos. | por cada cierre de lote |
| Cargo por no cumplir PCI | No publicadoBank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Su contrato de Merchant Services no es público; la lista de cargos se entrega al abrir la cuenta. | por cuentaSolo si no completas tu cumplimiento PCI. |
| Mínimo mensual | No publicadoBank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Su contrato de Merchant Services no es público; la lista de cargos se entrega al abrir la cuenta. | por cuentaSolo cuando tus comisiones del mes quedan por debajo del mínimo: pagas la diferencia. |
| Cargo por contracargo | No publicadoBank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Bank of America cobra un cargo por contracargo, pero solo lo lista en la lista de cargos que entrega al abrir la cuenta. | por cuentaCada vez que un cliente disputa un cargo. |
Equipos
- Propiedad
- Sin dato
- Sirve con otro procesador
- Sin dato
| Equipo | Pago inicial | Mensual |
|---|---|---|
| Compact A8700 | $729Bank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | Sin dato |
| Hybrid A800 | $539Bank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | Sin dato |
| Pocket A6630 | $589Bank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | Sin dato |
| Lector Mobile Card Reader D135 | $109Bank of America (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | Sin dato |