Guarda lo que pagas de procesamiento de tarjetas, gratis
Crea tu cuenta gratis, anota lo que pagas hoy de procesamiento de tarjetas y de tus otros servicios, y mira tu gasto total y qué opciones podrían costarte menos con tus números.
Nadie te llama ni te escribe si no lo pides.
Es gratis. Nadie te llama ni te escribe si no lo pides. Cómo ganamos dinero
Guárdalo gratisPlanes
Todavía no hay planes documentados.
Tarifas y cargos
| Cargo | Monto | Se aplica |
|---|---|---|
| Margen sobre el interchange en persona | 0.15%Dharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Presencial · hasta $100,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen sobre el interchange en persona (alto volumen) | 0.1%Dharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Presencial · desde $100,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Cargo por autorización en persona | 8¢Dharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Presencial · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen sobre el interchange en línea y digitado | 0.2%Dharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Tarjeta no presente · hasta $100,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen sobre el interchange en línea y digitado (alto volumen) | 0.1%Dharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Tarjeta no presente · desde $100,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Cargo por autorización en línea y digitada | 11¢Dharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Tarjeta no presente · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen sobre el costo de American Express en persona | 0.25%Dharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Presencial · American Express · hasta $100,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen de American Express en persona (alto volumen) | 0.2%Dharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Presencial · American Express · desde $100,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen sobre el costo de American Express en línea y digitado | 0.3%Dharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Tarjeta no presente · American Express · hasta $100,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Margen de American Express en línea y digitado (alto volumen) | 0.2%Dharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Tarjeta no presente · American Express · desde $100,000 al mes en ventas con tarjeta · además del interchange y los cargos de las redes |
| Cuota mensual | $20/mesDharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cuenta · hasta $100,000 al mes en ventas con tarjeta |
| Cuota mensual (alto volumen) | $15/mesDharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cuenta · desde $100,000 al mes en ventas con tarjeta |
| Cargo de cumplimiento PCI | $0/añoDharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cuenta |
| Cargo por estado de cuenta | $0/mesDharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cuenta |
| Cuota anual | $0/añoDharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cuenta |
| Cargo por cierre de lote | $0 pago únicoDharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cada cierre de lote |
| Programa de recargo MX Advantage | $25/mesDharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Solo con el programa de recargo MX Advantage; nuestra calculadora lo cuenta solo con el programa activado. | por cuenta |
| Cargo por no cumplir PCI | $39.95/mesDharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cuentaSolo si no completas tu cumplimiento PCI. |
| Mínimo mensual | $0/mesDharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cuentaSolo cuando tus comisiones del mes quedan por debajo del mínimo: pagas la diferencia. |
| Cargo por contracargo | $25 pago únicoDharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cuentaCada vez que un cliente disputa un cargo. |
| Cargo por cerrar la cuenta | $49 pago únicoDharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cuentaCuando cierras la cuenta. |
Lo pagan tus clientes
Con este programa tus clientes pagan el costo de las tarjetas que cubre, así que en nuestro estimado esas le cuestan $0 a tu restaurante. Un recargo solo cubre las tarjetas de crédito: en el débito tu restaurante sigue pagando la tarifa del proveedor. Lo que pagan tus clientes lo mostramos aparte y nunca lo sumamos a tu costo. Aplican las reglas de las redes de tarjetas y las leyes de cada estado, y algunos estados limitan los recargos.
| Cargo | Monto | Se aplica |
|---|---|---|
| Recargo que pagan tus clientes con tarjeta de crédito (MX Advantage) | 3%Dharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Como máximo 3%: lo fijas entre 1% y 3%, nunca por encima de tu costo de tarjeta (2% en Colorado). | por transacción |
Equipos
- Propiedad
- Es tuyoDharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor ·
- Sirve con otro procesador
- Sin dato
| Equipo | Pago inicial | Mensual |
|---|---|---|
| Terminal de mostrador First Data FD-150 | $295Dharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | Sin dato |
| Clover Flex | $749Dharma Merchant Services (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Más el plan mensual de software de Clover. | Sin dato |