Guarda lo que pagas de procesamiento de tarjetas, gratis
Crea tu cuenta gratis, anota lo que pagas hoy de procesamiento de tarjetas y de tus otros servicios, y mira tu gasto total y qué opciones podrían costarte menos con tus números.
Crear mi cuenta gratis
Nadie te llama ni te escribe si no lo pides.
Es gratis. Nadie te llama ni te escribe si no lo pides. Cómo ganamos dinero
Guárdalo gratisPlanes
Todavía no hay planes documentados.
Tarifas y cargos
| Cargo | Monto | Se aplica |
|---|---|---|
| Tarifa con tarjeta en persona | 2.29%PayPal (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Presencial |
| Cargo fijo por transacción en persona | 9¢PayPal (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Presencial |
| Tarifa de pagos en línea (enlaces de pago) | 2.99%PayPal (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Enlaces de pago pagados con tarjeta, Apple Pay u otra billetera. Con PayPal Checkout, Venmo, Pay Later o Guest Checkout cuestan 3.49% + 49¢. | por transacción · En línea |
| Cargo fijo por pago en línea | 49¢PayPal (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · En línea |
| Tarifa de tarjeta digitada | 3.49%PayPal (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Digitada a mano |
| Cargo fijo por tarjeta digitada | 9¢PayPal (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Digitada a mano |
| Transferencia instantánea | 1.5%PayPal (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Mínimo 50¢ por transferencia instantánea. | de cada depósito instantáneo |
| Cuota mensual de la cuenta | $0/mesPayPal (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Sin cuota mensual. | por cuenta |
| Cargo de cumplimiento PCI | $0/añoPayPal (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · PayPal dice que solo pagas la comisión por transacción cuando vendes, sin cuota mensual ni de inicio; su lista de cargos no tiene ninguno de este tipo para PayPal POS. | por cuenta |
| Cargo por estado de cuenta | $0/mesPayPal (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · PayPal dice que solo pagas la comisión por transacción cuando vendes, sin cuota mensual ni de inicio; su lista de cargos no tiene ninguno de este tipo para PayPal POS. | por cuenta |
| Cuota anual | $0/añoPayPal (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · PayPal dice que solo pagas la comisión por transacción cuando vendes, sin cuota mensual ni de inicio; su lista de cargos no tiene ninguno de este tipo para PayPal POS. | por cuenta |
| Cargo por cierre de lote | $0 pago únicoPayPal (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · PayPal dice que solo pagas la comisión por transacción cuando vendes, sin cuota mensual ni de inicio; su lista de cargos no tiene ninguno de este tipo para PayPal POS. | por cada cierre de lote |
| Cargo por no cumplir PCI | $0/mesPayPal (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · PayPal dice que solo pagas la comisión por transacción cuando vendes, sin cuota mensual ni de inicio; su lista de cargos no tiene ninguno de este tipo para PayPal POS. | por cuentaSolo si no completas tu cumplimiento PCI. |
| Mínimo mensual | $0/mesPayPal (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · PayPal dice que solo pagas la comisión por transacción cuando vendes, sin cuota mensual ni de inicio; su lista de cargos no tiene ninguno de este tipo para PayPal POS. | por cuentaSolo cuando tus comisiones del mes quedan por debajo del mínimo: pagas la diferencia. |
| Cargo por contracargo | $20 pago únicoPayPal (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cuentaCada vez que un cliente disputa un cargo. |
| Cargo por disputa (pagos con cuenta PayPal) | $15 pago únicoPayPal (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Cargo estándar por disputa; los vendedores de alto volumen pagan $30. | por cuentaSolo cuando un comprador disputa un pago hecho con una cuenta PayPal o el checkout de PayPal (por ejemplo, un código QR de PayPal). |
Equipos
- Propiedad
- Sin dato
- Sirve con otro procesador
- Sin dato
| Equipo | Pago inicial | Mensual |
|---|---|---|
| Lector PayPal | $79PayPal (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · $29 por tu primer lector como nuevo usuario de negocio; $79 después. | Sin dato |
| PayPal Terminal (todo en uno) | $199PayPal (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | Sin dato |