Guarda lo que pagas de procesamiento de tarjetas, gratis
Crea tu cuenta gratis, anota lo que pagas hoy de procesamiento de tarjetas y de tus otros servicios, y mira tu gasto total y qué opciones podrían costarte menos con tus números.
Crear mi cuenta gratis
Nadie te llama ni te escribe si no lo pides.
Es gratis. Nadie te llama ni te escribe si no lo pides. Cómo ganamos dinero
Guárdalo gratisPlanes
| Plan | Precio | Se cobra por | Notas |
|---|---|---|---|
| Basic | $39/mesShopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Con cobro mensual. Columnas de la página de precios: Basic, Grow, Advanced, Plus. | cuenta | Plan Basic con cobro mensual; tarifas desde 2.6% + 10¢ en persona y 2.9% + 30¢ en línea. |
| Grow | $105/mesShopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Con cobro mensual. Columnas de la página de precios: Basic, Grow, Advanced, Plus. | cuenta | Plan Grow con cobro mensual; tarifas desde 2.5% + 10¢ en persona y 2.7% + 30¢ en línea. |
| Advanced | $399/mesShopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Con cobro mensual. Columnas de la página de precios: Basic, Grow, Advanced, Plus. | cuenta | Plan Advanced con cobro mensual; tarifas desde 2.4% + 10¢ en persona y 2.5% + 30¢ en línea. |
Tarifas y cargos
| Cargo | Monto | Se aplica |
|---|---|---|
| Tarifa con tarjeta en persona (Basic) | 2.6%Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Columnas de la página de precios: Basic, Grow, Advanced, Plus. | por transacción · Presencial · Solo en el plan Basic |
| Cargo fijo por transacción en persona (Basic) | 10¢Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Presencial · Solo en el plan Basic |
| Tarifa de pagos en línea (Basic) | 2.9%Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Columnas de la página de precios: Basic, Grow, Advanced, Plus. | por transacción · En línea · Solo en el plan Basic |
| Cargo fijo por pago en línea (Basic) | 30¢Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · En línea · Solo en el plan Basic |
| Tarifa en línea de American Express y tarjetas de negocio (Basic) | 3.5%Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Columnas de la página de precios: Basic, Grow, Advanced, Plus. | por transacción · En línea · Solo en el plan Basic · American Express |
| Cargo fijo en línea de American Express (Basic) | 30¢Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · En línea · Solo en el plan Basic · American Express |
| Tarifa de tarjeta digitada (Basic) | 3.5%Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Columnas de la página de precios: Basic, Grow, Advanced, Plus. | por transacción · Digitada a mano · Solo en el plan Basic |
| Cargo fijo por tarjeta digitada (Basic) | 10¢Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Digitada a mano · Solo en el plan Basic |
| Tarifa con tarjeta en persona (Grow) | 2.5%Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Columnas de la página de precios: Basic, Grow, Advanced, Plus. | por transacción · Presencial · Solo en el plan Grow |
| Cargo fijo por transacción en persona (Grow) | 10¢Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Presencial · Solo en el plan Grow |
| Tarifa de pagos en línea (Grow) | 2.7%Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Columnas de la página de precios: Basic, Grow, Advanced, Plus. | por transacción · En línea · Solo en el plan Grow |
| Cargo fijo por pago en línea (Grow) | 30¢Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · En línea · Solo en el plan Grow |
| Tarifa en línea de American Express y tarjetas de negocio (Grow) | 3.3%Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Columnas de la página de precios: Basic, Grow, Advanced, Plus. | por transacción · En línea · Solo en el plan Grow · American Express |
| Cargo fijo en línea de American Express (Grow) | 30¢Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · En línea · Solo en el plan Grow · American Express |
| Tarifa de tarjeta digitada (Grow) | 3.5%Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Columnas de la página de precios: Basic, Grow, Advanced, Plus. | por transacción · Digitada a mano · Solo en el plan Grow |
| Cargo fijo por tarjeta digitada (Grow) | 10¢Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Digitada a mano · Solo en el plan Grow |
| Tarifa con tarjeta en persona (Advanced) | 2.4%Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Columnas de la página de precios: Basic, Grow, Advanced, Plus. | por transacción · Presencial · Solo en el plan Advanced |
| Cargo fijo por transacción en persona (Advanced) | 10¢Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Presencial · Solo en el plan Advanced |
| Tarifa de pagos en línea (Advanced) | 2.5%Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Columnas de la página de precios: Basic, Grow, Advanced, Plus. | por transacción · En línea · Solo en el plan Advanced |
| Cargo fijo por pago en línea (Advanced) | 30¢Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · En línea · Solo en el plan Advanced |
| Tarifa en línea de American Express y tarjetas de negocio (Advanced) | 3.1%Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Columnas de la página de precios: Basic, Grow, Advanced, Plus. | por transacción · En línea · Solo en el plan Advanced · American Express |
| Cargo fijo en línea de American Express (Advanced) | 30¢Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · En línea · Solo en el plan Advanced · American Express |
| Tarifa de tarjeta digitada (Advanced) | 3.5%Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Columnas de la página de precios: Basic, Grow, Advanced, Plus. | por transacción · Digitada a mano · Solo en el plan Advanced |
| Cargo fijo por tarjeta digitada (Advanced) | 10¢Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Digitada a mano · Solo en el plan Advanced |
| Cargo de cumplimiento PCI | $0/añoShopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Shopify dice que Shopify Payments no tiene cuotas mensuales, ocultas ni de alta aparte de las tarifas y el plan; no publica ningún cargo de este tipo. | por cuenta |
| Cargo por estado de cuenta | $0/mesShopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Shopify dice que Shopify Payments no tiene cuotas mensuales, ocultas ni de alta aparte de las tarifas y el plan; no publica ningún cargo de este tipo. | por cuenta |
| Cuota anual | $0/añoShopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Shopify dice que Shopify Payments no tiene cuotas mensuales, ocultas ni de alta aparte de las tarifas y el plan; no publica ningún cargo de este tipo. | por cuenta |
| Cargo por cierre de lote | $0 pago únicoShopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Shopify dice que Shopify Payments no tiene cuotas mensuales, ocultas ni de alta aparte de las tarifas y el plan; no publica ningún cargo de este tipo. | por cada cierre de lote |
| Cargo por no cumplir PCI | $0/mesShopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Shopify dice que Shopify Payments no tiene cuotas mensuales, ocultas ni de alta aparte de las tarifas y el plan; no publica ningún cargo de este tipo. | por cuentaSolo si no completas tu cumplimiento PCI. |
| Mínimo mensual | $0/mesShopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Shopify dice que Shopify Payments no tiene cuotas mensuales, ocultas ni de alta aparte de las tarifas y el plan; no publica ningún cargo de este tipo. | por cuentaSolo cuando tus comisiones del mes quedan por debajo del mínimo: pagas la diferencia. |
| Cargo por contracargo | $15 pago únicoShopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Te lo devuelven si ganas el contracargo. | por cuentaCada vez que un cliente disputa un cargo. |
| POS Pro (opcional) | $89/mesShopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por localSolo si agregas POS Pro (roles de empleados, inventario de tienda), con cobro anual por 12 meses; los pagos con tarjeta funcionan sin él. |
Equipos
- Propiedad
- Sin dato
- Sirve con otro procesador
- Sin dato
| Equipo | Pago inicial | Mensual |
|---|---|---|
| Shopify POS Terminal (de mostrador) | $349Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | Sin dato |
| Verifone Victa Mobile (de mano) | $449Shopify (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Precio normal; $10 de activación con la oferta anual de POS Pro. | Sin dato |