| Término | Detalle |
|---|---|
| Término inicial | Mes a mesPayment Depot (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Mes a mes, según Payment Depot y Merchant Maverick (julio de 2026). |
| Renovación automática | No se renueva solaMerchant Maverick (se abre en otra pestaña) · Sitio de reseñas · ()Mes a mes, sin término de renovación. |
| Aviso para que no se renueve | No hace falta: no se renueva sola |
| Penalidad por cancelar (ETF) | Sin cargo por cancelar.Payment Depot (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · |
| Cómo se calcula la penalidad | Los términos no fijan una penalidad por cancelar. |
| Derecho a subir precios | Sin confirmarPayment Depot (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · El contrato de comercio de Payment Depot no es público. |
Ejemplo: si te sales en el mes 12
Con nuestro perfil de referencia (Referencia: $30k al mes con tarjeta, ticket promedio de $35, 90% en persona, 1 terminal, 12 meses), la penalidad estimada sería de $0. Tu contrato puede ser distinto: usa la calculadora con tus números.
Esto es información general sobre contratos publicados, no asesoría legal: lee tu propio contrato y consulta con un abogado antes de firmar.
Compara los contratos de todos los procesadoresAlternativasCómo calificamos