Guarda lo que pagas de procesamiento de tarjetas, gratis
Crea tu cuenta gratis, anota lo que pagas hoy de procesamiento de tarjetas y de tus otros servicios, y mira tu gasto total y qué opciones podrían costarte menos con tus números.
Crear mi cuenta gratis
Nadie te llama ni te escribe si no lo pides.
Es gratis. Nadie te llama ni te escribe si no lo pides. Cómo ganamos dinero
Guárdalo gratisPlanes
| Plan | Precio | Se cobra por | Notas |
|---|---|---|---|
| Card readers or POS Lite | $0/mesSumUp (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | cuenta | Pagas el equipo una vez; sin cuota mensual. |
| POS Plus | $49/mesSumUp (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | cuenta | Plan de POS opcional (sincroniza varios equipos, plano del salón); contrato de 12 meses que se renueva solo, más un cargo de alta, según NerdWallet. |
| SumUp POS | Solo con cotizaciónSumUp (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Un precio inicial, no tu precio, así que cuenta como solo con cotización: la misma regla para todos, un piso o un rango publicado cuenta como no publicado. | cuenta | POS completo con herramientas de lealtad, desde $99 al mes; contrato de 12 meses que se renueva solo, más un cargo de alta, y soporte de instalación dedicado por $199, según NerdWallet. |
Tarifas y cargos
| Cargo | Monto | Se aplica |
|---|---|---|
| Tarifa con tarjeta en persona | 2.6%SumUp (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Presencial |
| Cargo fijo por transacción en persona | 10¢SumUp (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Presencial |
| Tarifa de pagos en línea | 3.5%SumUp (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · En línea |
| Cargo fijo por pago en línea | 15¢SumUp (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · En línea |
| Tarifa de tarjeta digitada | 3.5%SumUp (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Digitada a mano |
| Cargo fijo por tarjeta digitada | 15¢SumUp (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Digitada a mano |
| Cargo de cumplimiento PCI | $0/añoSumUp (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · SumUp promete en su página de precios de EE. UU. que no hay cargos ocultos ni mínimos mensuales, y no publica ningún cargo de este tipo. | por cuenta |
| Cargo por estado de cuenta | $0/mesSumUp (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · SumUp promete en su página de precios de EE. UU. que no hay cargos ocultos ni mínimos mensuales, y no publica ningún cargo de este tipo. | por cuenta |
| Cuota anual | $0/añoSumUp (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · SumUp promete en su página de precios de EE. UU. que no hay cargos ocultos ni mínimos mensuales, y no publica ningún cargo de este tipo. | por cuenta |
| Cargo por cierre de lote | $0 pago únicoSumUp (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · SumUp promete en su página de precios de EE. UU. que no hay cargos ocultos ni mínimos mensuales, y no publica ningún cargo de este tipo. | por cada cierre de lote |
| Cargo por no cumplir PCI | $0/mesSumUp (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · SumUp promete en su página de precios de EE. UU. que no hay cargos ocultos ni mínimos mensuales, y no publica ningún cargo de este tipo. | por cuentaSolo si no completas tu cumplimiento PCI. |
| Mínimo mensual | $0/mesSumUp (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Sin mínimo mensual, declarado. | por cuentaSolo cuando tus comisiones del mes quedan por debajo del mínimo: pagas la diferencia. |
| Cargo por contracargo | $0 pago únicoSumUp (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cuentaCada vez que un cliente disputa un cargo. |
Equipos
- Propiedad
- Sin dato
- Sirve con otro procesador
- Sin dato
| Equipo | Pago inicial | Mensual |
|---|---|---|
| Lector SumUp Plus | $54SumUp (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | Sin dato |
| SumUp Terminal (de mano) | $249SumUp (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | Sin dato |