Guarda lo que pagas de procesamiento de tarjetas, gratis
Crea tu cuenta gratis, anota lo que pagas hoy de procesamiento de tarjetas y de tus otros servicios, y mira tu gasto total y qué opciones podrían costarte menos con tus números.
Crear mi cuenta gratis
Nadie te llama ni te escribe si no lo pides.
Es gratis. Nadie te llama ni te escribe si no lo pides. Cómo ganamos dinero
Guárdalo gratisPlanes
| Plan | Precio | Se cobra por | Notas |
|---|---|---|---|
| Clover Starter | $0/mesWells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Lo cobra Clover. | local | Un local, hasta tres empleados. |
| Clover Essentials | $29.95/mesWells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Lo cobra Clover. | local | Empleados ilimitados, turnos y manejo de órdenes. |
Tarifas y cargos
| Cargo | Monto | Se aplica |
|---|---|---|
| Tarifa con tarjeta en persona (menos de $40,000 al mes) | 2.6%Wells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Presencial · hasta $40,000 al mes en ventas con tarjeta |
| Tarifa con tarjeta en persona (de $40,000 a $79,999.99 al mes) | 2.5%Wells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Presencial · de $40,000 a $80,000 al mes en ventas con tarjeta |
| Tarifa con tarjeta en persona (desde $80,000 al mes) | 2.4%Wells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Presencial · desde $80,000 al mes en ventas con tarjeta |
| Cargo fijo por transacción en persona | 15¢Wells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Presencial |
| Tarifa en línea y digitada (menos de $40,000 al mes) | 3.5%Wells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Tarjeta no presente · hasta $40,000 al mes en ventas con tarjeta |
| Tarifa en línea y digitada (de $40,000 a $79,999.99 al mes) | 3.4%Wells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Tarjeta no presente · de $40,000 a $80,000 al mes en ventas con tarjeta |
| Tarifa en línea y digitada (desde $80,000 al mes) | 3.3%Wells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Tarjeta no presente · desde $80,000 al mes en ventas con tarjeta |
| Cargo fijo por pago en línea o digitado | 15¢Wells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por transacción · Tarjeta no presente |
| Cuota de la cuenta de comercio | $9.95/mesWells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Incluye reportes, herramientas contra fraude y de disputas, y soporte 24/7. | por local |
| Cargo del programa de cumplimiento PCI | $10/mesWells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Incluye un seguro contra filtraciones de $100,000. | por local |
| Cargo por estado de cuenta | $0/mesWells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Los servicios mensuales que publica Wells Fargo son la cuota de cuenta de $9.95 y el cargo PCI de $10; no lista otra cuota de la cuenta. | por cuenta |
| Cuota anual | $0/añoWells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Los servicios mensuales que publica Wells Fargo son la cuota de cuenta de $9.95 y el cargo PCI de $10; no lista otra cuota de la cuenta. | por cuenta |
| Cargo por cierre de lote | $0 pago únicoWells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Los servicios mensuales que publica Wells Fargo son la cuota de cuenta de $9.95 y el cargo PCI de $10; no lista otra cuota de la cuenta. | por cada cierre de lote |
| Software de Clover por cada equipo adicional | $11.95/mesWells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Lo cobra Clover. | por equipo adicional (desde el segundo) · Solo en el plan Clover Starter y Clover Essentials |
| Cargo por no cumplir PCI | No publicadoWells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Wells Fargo dice que aplican cargos por no cumplir PCI sin publicar el monto. | por localSolo si no completas tu cumplimiento PCI. |
| Mínimo mensual | $0/mesWells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cuentaSolo cuando tus comisiones del mes quedan por debajo del mínimo: pagas la diferencia. |
| Cargo por contracargo | $0 pago únicoWells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | por cuentaCada vez que un cliente disputa un cargo. |
Equipos
- Propiedad
- Sin dato
- Sirve con otro procesador
- Sin dato
| Equipo | Pago inicial | Mensual |
|---|---|---|
| Clover Compact | $349Wells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | Sin dato |
| Clover Flex | $749Wells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | Sin dato |
| Clover Mini | $849Wells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | Sin dato |
| Clover Station Duo | $1,899Wells Fargo (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · | Sin dato |