Plans
No plans documented yet.
Card rates and fees
| Fee | Amount | Applies to |
|---|---|---|
| In-person card rate | Quote onlyCardConnect (Fiserv) (opens in a new tab) · Vendor website · CardConnect publishes no rates or fees: its sales partners quote them. | per transaction · In person |
| In-person fee per transaction | Quote onlyCardConnect (Fiserv) (opens in a new tab) · Vendor website · CardConnect publishes no rates or fees: its sales partners quote them. | per transaction · In person |
| Online card rate | Quote onlyCardConnect (Fiserv) (opens in a new tab) · Vendor website · CardConnect publishes no rates or fees: its sales partners quote them. | per transaction · Online |
| Online fee per transaction | Quote onlyCardConnect (Fiserv) (opens in a new tab) · Vendor website · CardConnect publishes no rates or fees: its sales partners quote them. | per transaction · Online |
| Keyed-in card rate | Quote onlyCardConnect (Fiserv) (opens in a new tab) · Vendor website · CardConnect publishes no rates or fees: its sales partners quote them. | per transaction · Keyed |
| Keyed-in fee per transaction | Quote onlyCardConnect (Fiserv) (opens in a new tab) · Vendor website · CardConnect publishes no rates or fees: its sales partners quote them. | per transaction · Keyed |
| Monthly account fee | Quote onlyCardConnect (Fiserv) (opens in a new tab) · Vendor website · CardConnect publishes no rates or fees: its sales partners quote them. | per account |
| PCI compliance fee | Quote onlyCardConnect (Fiserv) (opens in a new tab) · Vendor website · CardConnect publishes no rates or fees: its sales partners quote them. | per account |
| Statement fee | Quote onlyCardConnect (Fiserv) (opens in a new tab) · Vendor website · CardConnect publishes no rates or fees: its sales partners quote them. | per account |
| Annual fee | Quote onlyCardConnect (Fiserv) (opens in a new tab) · Vendor website · CardConnect publishes no rates or fees: its sales partners quote them. | per account |
| Fee per settlement batch | Quote onlyCardConnect (Fiserv) (opens in a new tab) · Vendor website · CardConnect publishes no rates or fees: its sales partners quote them. | per settlement batch |
| PCI non-compliance fee | Quote onlyCardConnect (Fiserv) (opens in a new tab) · Vendor website · CardConnect publishes no rates or fees: its sales partners quote them. | per accountOnly if you don't complete your PCI compliance. |
| Monthly minimum | Quote onlyCardConnect (Fiserv) (opens in a new tab) · Vendor website · CardConnect publishes no rates or fees: its sales partners quote them. | per accountOnly when your processing fees in the month are below the minimum: you pay the difference. |
| Chargeback fee | Quote onlyCardConnect (Fiserv) (opens in a new tab) · Vendor website · CardConnect publishes no rates or fees: its sales partners quote them. | per accountEach time a customer disputes a charge. |
Paid by your customers
With this program your customers pay the card cost on the cards it covers, so those cost your restaurant $0 in our estimate. A surcharge only covers credit cards: your restaurant still pays the vendor's rate on debit. We show what your customers pay apart and never add it to your cost. Card network rules and state laws apply, and some states limit surcharges.
| Fee | Amount | Applies to |
|---|---|---|
| CardPointe surcharge (paid by your customers) | Not publishedCardConnect (Fiserv) (opens in a new tab) · Vendor website · CardConnect doesn't publish the percentage. | per transaction · Visa, Mastercard and Discover credit and American Express |