| Término | Detalle |
|---|---|
| Plazo inicial | Mes a mesSquare (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · Mes a mes, igual que el plan de Square con el que funciona. |
| Renovación automática | Todavía sin investigar |
| Aviso para que no se renueve | Todavía sin investigar |
| Penalidad por cancelar (ETF) | Sin penalidad por salida anticipada: puedes cancelar o cambiar el plan de Square en cualquier momento.Square (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · |
| Cómo se calcula la penalidad | Los términos no fijan una penalidad por cancelar. |
| Derecho a subir precios | Square puede cambiar cualquier cuota de suscripción con aviso previo razonable.Square (se abre en otra pestaña) · Contrato o términos · |
| Periodo de prueba | 30 díasSquare (se abre en otra pestaña) · Sitio del proveedor · La prueba es de Square Plus o Premium; Square no dice si la cuota del KDS se cobra durante la prueba. |
Ejemplo: si te sales en el mes 12
Con nuestro perfil de referencia (Referencia: 1 local, 2 pantallas de cocina (preparación y expedición), 12 meses), la penalidad estimada sería de $0. Tu contrato puede ser distinto: usa la calculadora con tus números.
Esto es información general sobre contratos publicados, no asesoría legal: lee tu propio contrato y consulta con un abogado antes de firmar.